03. Tài khoản và thông tin cá nhân
| Mục tiêu: Theo dõi trạng thái tài khoản, số dư ví/điểm và truy cập các nhóm quản lý, hỗ trợ, thông tin cá nhân và bảo mật. |
| Bước | Thao tác/chức năng |
| 1 | Mở tab “Tài khoản” ở thanh điều hướng dưới. |
| 2 | Kiểm tra khu vực Ví tiền, Ví điểm và “Trạng thái tài khoản”. |
| 3 | Trong nhóm Quản lý, chọn Nạp tiền, Doanh nghiệp, Sản phẩm hoặc Lịch sử giao dịch theo nhu cầu. |
| 4 | Chạm vào tên người dùng để mở “Thông tin tài khoản”. |
| 5 | Tại “Thông tin cá nhân”, xem Họ tên, Điện thoại, Email và Địa chỉ. |
| 6 | Trong “Mật khẩu & Bảo mật”, có lối vào Đổi mật khẩu và Xóa tài khoản. |
| Màn hình Tài khoản | Thông tin tài khoản và bảo mật |
Hotline